<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trekking Archives | Tierras Insólitas</title>
	<atom:link href="https://www.tierrasinsolitas.com/tag/trekking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog de viajes para conocer mundo de una forma barata.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2019 12:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.tierrasinsolitas.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo-navegadores-2017-32x32.png</url>
	<title>Trekking Archives | Tierras Insólitas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ruta circular por el CAÑON DEL RÍO LOBOS</title>
		<link>https://www.tierrasinsolitas.com/ruta-circular-por-el-canon-del-rio-lobos/</link>
					<comments>https://www.tierrasinsolitas.com/ruta-circular-por-el-canon-del-rio-lobos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tierras Insólitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SORIA]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tierrasinsolitas.com/?p=7939</guid>

					<description><![CDATA[Transitando más de 25 kilómetros, el río lobos ha conseguido desbastar la roca caliza formando un serpenteante cañón. Aunque su nacimiento se localice en la provincia de Burgos su cauce discurre principalmente por Soria. Éste rincón fue declarado Parque Natural en 1985 el cual alberga actualmente 9.580 hectáreas. Recientemente hemos podido visitar éste paraje y realizar una ruta circular por el Cañón del Río Lobos. Una visita ideal para toda la familia. Ruta circular por el Cañón del Río Lobos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tierrasinsolitas.com/ruta-circular-por-el-canon-del-rio-lobos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circuito de las FUENTES de Engolasters, una ruta para toda la familia</title>
		<link>https://www.tierrasinsolitas.com/circuito-de-las-fuentes-engolasters-andorra/</link>
					<comments>https://www.tierrasinsolitas.com/circuito-de-las-fuentes-engolasters-andorra/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tierras Insólitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANDORRA]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tierrasinsolitas.com/?p=7607</guid>

					<description><![CDATA[Andorra es conocida por sus senderos, rutas y paisajes. Hay cantidad de alternativas para los aficionados a la naturaleza, ya sea para realizar a pie o en bici. Durante nuestra estancia en el Principado nos topamos por casualidad con una ruta muy sencilla para realizar pero muy interesante. Me refiero al Circuito de las Fuentes o Circuit de les Fonts en Engolasters, un recorrido ideal para toda la familia. Circuito de las Fuentes (Engolasters) El trayecto se inicia en un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tierrasinsolitas.com/circuito-de-las-fuentes-engolasters-andorra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entre arrozales, un trekking por SAPA</title>
		<link>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-en-sapa-por-libre-vietnam/</link>
					<comments>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-en-sapa-por-libre-vietnam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tierras Insólitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIETNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tierrasinsolitas.com/?p=6961</guid>

					<description><![CDATA[Verdes arrozales que inundan las laderas del noreste de Vietnam. Estampas de postal que quedan grabadas en mi mente. Llega el momento de realizar el trekking en Sapa por libre, conocer sus paisajes, sus etnias, sus vidas&#8230; Adentrarse en éste viaje de dos días Cómo llegar a Sapa Para llegar a Sapa desde Hanói tenemos dos opciones: bus nocturno o tren nocturno. Los dos tienen una duración de unas 7-8 horas pero el autobús es más barato (11$ en comparación [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-en-sapa-por-libre-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>30</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valle Katmandú (III): Dhulikhel &#8211; Panauti</title>
		<link>https://www.tierrasinsolitas.com/valle-katmandu-dhulikhel-panauti/</link>
					<comments>https://www.tierrasinsolitas.com/valle-katmandu-dhulikhel-panauti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tierras Insólitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 07:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Dhulikhel]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandu]]></category>
		<category><![CDATA[Namo Buddha]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Panauti]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Valle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tierrasinsolitas.com/?p=5903</guid>

					<description><![CDATA[ETAPA 3: Dhulikhel &#8211; Namo Buddha &#8211; Panauti Distancia: 16,2 Km Tiempo: 6h Altitud en ruta: 1.428 (mínima), 1.775 (máxima) Ruta: ver en Google Maps o descargar track para Garmin Comienza un nuevo día y el último tramo del trekking. Antes de comenzar subimos hasta el mirador que hay dónde nuestro alojamiento. Tiene unas bonitas vistas de Dhulikhel, lo malo que no podemos subir a la torreta ya que está dañada debido al terremoto. Antes de continuar hacemos una parada [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tierrasinsolitas.com/valle-katmandu-dhulikhel-panauti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valle Katmandú (II): Nagarkot &#8211; Dhulikhel</title>
		<link>https://www.tierrasinsolitas.com/valle-katmandu-nagarkot-dhulikhel/</link>
					<comments>https://www.tierrasinsolitas.com/valle-katmandu-nagarkot-dhulikhel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tierras Insólitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 07:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Dhulikhel]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandu]]></category>
		<category><![CDATA[Nagarkot]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Trekk]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Valle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tierrasinsolitas.com/?p=5862</guid>

					<description><![CDATA[ETAPA 2: Nagarkot &#8211; Dhulikhel Distancia: 16,2 Km Tiempo: 5h30&#8242; Altitud en ruta: 1.516 (mínima), 2.026 (máxima) Ruta: ver en Google Maps o descargar track para Garmin Hoy me he levantado algo tocado del estómago, no sé si habrá sido la cena&#8230; Y me encuentro algo cansado y como con fiebre. Así que decido no desayunar y comprar manzanas que será mi única comida durante el día de hoy. Recordar comprar provisiones en Nagarkot (agua, comida&#8230;) ya que hasta que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tierrasinsolitas.com/valle-katmandu-nagarkot-dhulikhel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valle Katmandú (I): Changunarayan &#8211; Nagarkot</title>
		<link>https://www.tierrasinsolitas.com/valle-katmandu-changunarayan-nagarkot/</link>
					<comments>https://www.tierrasinsolitas.com/valle-katmandu-changunarayan-nagarkot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tierras Insólitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 07:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Changunarayan]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Nagarkot]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Katmandú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tierrasinsolitas.com/?p=5680</guid>

					<description><![CDATA[ETAPA 1: Changunarayan &#8211; Nagarkot Distancia: 11,2 Km Tiempo: 3-4 h Altitud en ruta: 1.495 (mínima), 1.942 (máxima) Ruta: ver en Google Maps o descargar track para Garmin La ruta por el Valle de Katmandú comienza en Changunarayan dónde podéis visitar su templo hinduista antes de comenzar la ruta (300 NPR). Es una pena ver cómo un templo con tanta historia y acontecimientos vividos, ahora se sostenga con puntales de madera&#8230; Tras visitar el templo comenzamos el trekking. Atravesamos varias [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tierrasinsolitas.com/valle-katmandu-changunarayan-nagarkot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini-guía trekking por el VALLE DE KATMANDU</title>
		<link>https://www.tierrasinsolitas.com/guia-trekking-por-el-valle-de-katmandu/</link>
					<comments>https://www.tierrasinsolitas.com/guia-trekking-por-el-valle-de-katmandu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tierras Insólitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 07:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[alojamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandu]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking por el valle de katmandu]]></category>
		<category><![CDATA[Valle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tierrasinsolitas.com/?p=5621</guid>

					<description><![CDATA[Cuando realicé el trekking por el valle de Katmandú me encontré una zona muy castigada a causa del terremoto que asoló Nepal hacía apenas nueve meses. Pude ver aldeas arrasadas, familias levantando sus casas, etc… Aun así fue una ruta con paradas interesantes por el camino como paisajes, templos, fauna&#8230; Ya realicé una Mini-guía del trekking de Poon-Hill donde hice hincapié en qué llevar en nuestras mochilas, botiquín, seguro de viajes… Así que en ésta guía no repetiré éstos puntos. Os [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tierrasinsolitas.com/guia-trekking-por-el-valle-de-katmandu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trekking Poon Hill (IV): Ghandruk &#8211; Nayapul</title>
		<link>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-poon-hill-ghandruk-nayapul/</link>
					<comments>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-poon-hill-ghandruk-nayapul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tierras Insólitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 07:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Birethanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ghandruk]]></category>
		<category><![CDATA[Kimche]]></category>
		<category><![CDATA[Nayapul]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Pokhara]]></category>
		<category><![CDATA[Poon Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tierrasinsolitas.com/?p=5521</guid>

					<description><![CDATA[ETAPA 4: Ghandruk &#8211; Kimche (bus a Nayapul) Distancia: 2,48 Km Tiempo: 1 h Altitud en ruta: 1.690 (mínima), 1.981 (máxima) Ruta: ver en Google Maps o descargar track para Garmin La idea de hoy es en vez de llegar hasta Nayapul para coger el autobus de vuelta a Pokhara, es tomar un bus por el camino del trekking. Me comenta Monij que este tramo de la ruta es un poco aburrido por que llega un momento que vas por [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-poon-hill-ghandruk-nayapul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trekking Poon Hill (III): Ghorepani &#8211; Ghandruk</title>
		<link>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-poon-hill-ghorepani-ghandruk/</link>
					<comments>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-poon-hill-ghorepani-ghandruk/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tierras Insólitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 07:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Annapurna]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bhaisi Kharka]]></category>
		<category><![CDATA[Deurali]]></category>
		<category><![CDATA[Ghandruk]]></category>
		<category><![CDATA[Ghorepani]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Poon Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Tadapani]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tierrasinsolitas.com/?p=5498</guid>

					<description><![CDATA[ETAPA 3: Ghorepani &#8211; Ghandruk Distancia: 16,2 Km Tiempo: 7 h Altitud en ruta: 1.981 (mínima), 3.188 (máxima) Ruta: ver en Google Maps o descargar track para Garmin Otra etapa dura nos espera hoy. Muchos aprovechan para hacer el amanecer desde el Paso Deurali (a 1h30&#8242; de Ghorepani) y así «quitarse» este tramo recorrido en su ruta. Monaj me comenta que las vistas no son tan buenas ya que se pierden montañas. Pero para los que queráis es una buen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-poon-hill-ghorepani-ghandruk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trekking Poon Hill (II): Tikhedhunga &#8211; Ghorepani</title>
		<link>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-poon-hill-tikhedhunga-ghorepani/</link>
					<comments>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-poon-hill-tikhedhunga-ghorepani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tierras Insólitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 07:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Annapurna]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Ghorepani]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Poon Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Tikhedhunga]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tierrasinsolitas.com/?p=5451</guid>

					<description><![CDATA[ETAPA 2: Tikhedhunga &#8211; Ghorepani &#8211; Poon Hill Distancia: 12,6 Km Tiempo: 6-7 h Altitud en ruta: 1.500 (mínima), 3.210 (máxima) Ruta: ver en Google Maps o descargar track para Garmin A las 7:00h suena el despertador y a las 8:00h estamos ya desayunados y encamino. Hoy el día será largo y bastante duro. En ésta etapa ascendemos los 3.210 metros, en Poon Hill. Antes de comenzar el trekking leí por internet que de Tikhedhunga a Ghorepani había más de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tierrasinsolitas.com/trekking-poon-hill-tikhedhunga-ghorepani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
